Berminat Planetary Food Mixer WG-B Series?
Range lengkap 10L hingga 150L – sesuai untuk bakeri kecil hingga kilang roti.
Planetary Food Mixer WG-B Series
WG-B Series merangkumi planetary mixer dari 10L hingga 150L.
Sesuai untuk adunan kek, roti, pastry, cream & adunan serbaguna.
Menggunakan sistem planetary untuk campuran sekata dan konsisten, dengan pilihan gear type & belt type serta beberapa model menggunakan trolley cart.
Bowl 10L – 150L
Planetary Transmission
3 Speed (Low • Medium • High)
Gear / Belt Drive
220V / 380V
3 jenis beater
Planetary Transmission
3 Speed (Low • Medium • High)
Gear / Belt Drive
220V / 380V
3 jenis beater
Spesifikasi Teknis – WG-B10 hingga WG-B150
| Model | Bowl | Kapasiti Tepung | N.W | Type | Frekuensi | Voltage | Power | Kelajuan | Dimensi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG-B10 | 10 L | 1.0 kg | 50.0 kg | Gear Type | 50 Hz | 220V | 0.37 kW | 90 / 160 / 300 r/min | 440 × 360 × 650 |
| WG-B15 | 15 L | 1.5 kg | 52.0 kg | Gear Type | 50 Hz | 220V | 0.37 kW | 90 / 160 / 300 r/min | 456 × 360 × 680 |
| WG-B20 | 20 L | 3.0 kg | 65.0 kg | Gear Type | 50 Hz | 220V | 1.1 kW | 105 / 180 / 425 r/min | 513 × 405 × 762 |
| WG-B30 | 30 L | 6.0 kg | 75.0 kg | Belt Type | 50 Hz | 220V / 380V | 1.5 kW | 110 / 200 / 420 r/min | 620 × 500 × 960 |
| WG-B40 | 40 L | 9.0 kg | 130.0 kg | Belt Type | 50 Hz | 220V / 380V | 2.0 kW | 65 / 102 / 296 r/min | 608 × 531 × 1016 |
| WG-B50 | 50 L | 10.0 kg | 150.0 kg | Belt Type | 50 Hz | 380V | 2.4 kW | 65 / 102 / 296 r/min | 870 × 800 × 1480 |
| WG-B60 | 60 L | 12.0 kg | 200.0 kg | Belt Type | 50 Hz | 380V | 2.4 kW | 126 / 183 / 317 r/min | 800 × 620 × 1330 |
| WG-B80 | 80 L | 15.0 kg | 415.0 kg | Belt Type dengan trolley cart | 50 Hz | 380V | 4.0 kW | 74 / 114 / 277 r/min | 825 × 750 × 1400 |
| WG-B100 | 100 L | 22.0 kg | 390.0 kg | Belt Type dengan trolley cart | 50 Hz | 380V | 4.0 kW | 74 / 114 / 277 r/min | 960 × 1030 × 1550 |
| WG-B125 | 125 L | 25.0 kg | 600.0 kg | Belt Type dengan trolley cart | 50 Hz | 380V | 7.0 kW | 83 / 159 / 315 r/min | 1065 × 1040 × 1800 |
| WG-B150 | 150 L | 30.0 kg | 605.0 kg | Belt Type dengan trolley cart | 50 Hz | 380V | 7.0 kW | 83 / 159 / 315 r/min | 1065 × 1040 × 1800 |
| Hubungi kami untuk harga & cadangan model paling sesuai dengan kapasiti pengeluaran anda. | |||||||||
Kelebihan / USP
- Planetary mixing: Hasil adunan sekata & konsisten dari 10L hingga 150L.
- 3 kelajuan: Sesuai untuk whipping, mixing & dough lembut.
- Gear/Belt drive heavy-duty: Tahan lasak untuk penggunaan harian.
- 3 jenis beater: Whisk, beater & dough hook disertakan.
- Model besar dengan trolley cart: Mudah alih bowl untuk operasi kilang.
Siapa Sesuai Guna?
- Home-based bakery & café (WG-B10 ~ B30).
- Bakeri komersial & restoran (WG-B40 ~ B80).
- Kilang roti & central kitchen (WG-B100 ~ B150).
- Hotel & institusi latihan kulinari.
Perkhidmatan & Jaminan
- Penghantaran seluruh Malaysia.
- Waranti kerosakan kilang.
- Latihan asas penggunaan & penjagaan mixer.
- Alat ganti & servis selepas jualan tersedia di Waffiy Industries.
FAQ
- Model mana sesuai untuk bakeri baru mula?
- Biasanya WG-B20 atau WG-B30 cukup untuk permulaan.
- Untuk kilang roti besar, model apa sesuai?
- WG-B100, B125 atau B150 bergantung kepada kapasiti harian.
- B30 ke atas boleh uli dough berat?
- Boleh untuk dough lembut & sederhana. Untuk dough sangat keras, lebih baik guna spiral dough mixer.
- Adakah semua model boleh guna 220V?
- Hanya model kecil (B10–B40) ada pilihan 220V. Model besar kebanyakannya 380V.











Reviews
There are no reviews yet.