Ingin Dapatkan Sebut Harga MY1TSE Kalvac Tube Filling & Folding?
Konsultasi model & konfigurasi mengikut kapasiti, saiz tiub dan bajet anda.
Mesin Pengisian & Folding Tiub Aluminium Kalvac
(MY1TSE Kalvac Aluminum Tube Filling & Folding Machine)
Product Features
- ✔ Teknologi kimpalan tiub atas (ultrasonik) yang kukuh dan kemas tanpa meninggalkan bahan pada tiub.
- ✔ Sistem kawalan PLC.
- ✔ Auto Tracking untuk penjajaran label/eyemark yang tepat.
- ✔ Skrin sentuh mesra pengguna; kawalan mudah dengan satu sentuhan.
Perbandingan Model – Aluminum Tube Filling & Folding
| Model | LFSM100 | MYTTS | MY1TSE |
|---|---|---|---|
| Voltage / HZ | — | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
| Power | 1500W | 1500W | 1800W |
| Air Pressure (Supply) | 0.4–0.8 MPa | 0.4–0.8 MPa | 0.4–0.8 MPa |
| Hopper Volume | 100L | 200L | 300L |
| Filling Accuracy | ±1 | ±1 | ±1 |
| Filling Capacity | 20–40 tube/min | 20–40 tube/min | 20–30 tube/min (Eyemark) |
| Filling Volume | 5–250 ml | 5–250 ml | 5–250 ml |
| Tube Size (Diameter) | Ø 10–50 mm | Ø 10–50 mm | Ø 10–50 mm |
| Tube Length | 50–220 mm | 50–220 mm | 50–220 mm |
| Dimensions | — | — | 155 × 125 × 90 cm |


6 Bulan Warranty
Sokongan Mersa Pelanggan
Perkhidmatan Perhantaraan









Reviews
There are no reviews yet.