Ingin Dapatkan Gas/Electric Rice Steamer?
Steamer nasi & makanan berskala besar dengan pilihan elektrik atau gas, kapasiti hingga 100kg.
Gas/Electric Rice Steamer (AS-ERS & AS-GRS Series)
Rice steamer komersial untuk mengukus nasi, pau dan pelbagai jenis makanan dalam kuantiti besar – sesuai untuk kantin, katering & dapur industri.
Pilihan Gas & Elektrik
Kapasiti Hingga 100kg
Multi Tray / Multi Basin
Struktur Stainless Steel
Kapasiti Hingga 100kg
Multi Tray / Multi Basin
Struktur Stainless Steel
Spesifikasi Electric Rice Steamer (AS-ERS Series)
| Model | Specification (mm) | Voltage | Power | Steamed Food | Number of Basins |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-ERS4 | 710 × 645 × 830 | 220/380V | 6.0 kW | 10–20 kg | 4 |
| AS-ERS6 | 710 × 645 × 990 | 220/380V | 6.0 kW | 20–30 kg | 6 |
| AS-ERS8 | 710 × 645 × 1150 | 220/380V | 9.0 kW | 30–40 kg | 8 |
| AS-ERS10 | 710 × 645 × 1310 | 380V | 12.0 kW | 40–50 kg | 10 |
| AS-ERS12 | 710 × 645 × 1470 | 380V | 12.0 kW | 50–60 kg | 12 |
| AS-ERS20 | 1415 × 645 × 1310 | 380V | 15.0 kW | 80–100 kg | 20 |
Nota: Siri elektrik sesuai untuk premis yang mempunyai bekalan 220/380V dan memerlukan kawalan suhu lebih stabil.
Spesifikasi Gas Rice Steamer (AS-GRS Series)
| Model | Specification (mm) | Power | Steamed Food | Number of Basins |
|---|---|---|---|---|
| AS-GRS6 | 710 × 665 × 1175 | LPG/GAS | 20–30 kg | 6 |
| AS-GRS8 | 710 × 665 × 1335 | LPG/GAS | 30–40 kg | 8 |
| AS-GRS10 | 710 × 665 × 1495 | LPG/GAS | 40–50 kg | 10 |
| AS-GRS12 | 710 × 665 × 1665 | LPG/GAS | 50–60 kg | 12 |
| AS-GRS20 | 1415 × 645 × 1495 | LPG/GAS | 80–100 kg | 20 |
Nota: Siri gas menggunakan LPG/GAS – sesuai untuk dapur yang lebih selesa dengan sistem gas berbanding elektrik berkuasa tinggi.














Reviews
There are no reviews yet.