Berminat dengan LS-LD Series Retort Machine?
Mesin retort automatik dengan paparan digital HD — kawalan suhu, masa & tekanan yang tepat dan konsisten.
RETORT MACHINE AUTOMATIC DIGITAL DISPLAY HD SERIES
(LS-35/50/75/100/120/150LD RETORT MACHINE AUTOMATIC DIGITAL DISPLAY HD SERIES)
LS-LD Series ialah siri mesin retort automatik kelas atasan dengan paparan digital HD yang jelas dan mesra pengguna.
Sistem mengautomasikan kawalan suhu, masa & tekanan untuk hasil pensterilan yang seragam dengan intervensi minimum.
Binaan keluli tahan karat, penggera siap automatik, pelepasan wap/udara automatik, dan pilihan sistem pengeringan (120L/150L).
Automatik Penuh
Kawalan Suhu & Tekanan
SUS304 Tahan Karat
Pilihan Pengeringan 120L/150L
Spesifikasi – LS-35LD
| Kapasiti | 35 L |
| Saiz Sterilisasi | 318 × 450 mm |
| Tekanan | 0.22 MPa (maks 0.23 MPa) |
| Suhu | 105–126°C |
| Masa | 0–99 min / 0–9 jam 59 min |
| Ketepatan Suhu | ≤ ±1°C |
| Kuasa | 1 × 2.5 kW / AC220V 50Hz |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 470 × 450 × 840 |
| Dimensi Pembungkusan (mm) | 540 × 540 × 970 |
| Berat | 46 kg (Bersih) / 61 kg (Kasar) |
| Baldi | Baldi dalam ×1 (bakul mesh pilihan) |
Spesifikasi – LS-50LD
| Kapasiti | 50 L |
| Saiz Sterilisasi | 340 × 550 mm |
| Tekanan | 0.22 MPa (maks 0.23 MPa) |
| Suhu | 105–126°C |
| Masa | 0–99 min / 0–9 jam 59 min |
| Ketepatan Suhu | ≤ ±1°C |
| Kuasa | 1 × 2.5 kW / AC220V 50Hz |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 520 × 500 × 970 |
| Dimensi Pembungkusan (mm) | 580 × 580 × 1090 |
| Berat | 46 kg (Bersih) / 61 kg (Kasar) |
| Baldi | Baldi dalam ×1 (bakul mesh pilihan) |
Spesifikasi – LS-75LD
| Kapasiti | 75 L |
| Saiz Sterilisasi | 400 × 600 mm |
| Tekanan | 0.22 MPa (maks 0.23 MPa) |
| Suhu | 105–126°C |
| Masa | 0–99 min / 0–9 jam 59 min |
| Ketepatan Suhu | ≤ ±1°C |
| Kuasa | 3 × 1.5 kW / AC220V 50Hz |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 550 × 530 × 990 |
| Dimensi Pembungkusan (mm) | 610 × 610 × 1110 |
| Berat | 67 kg (Bersih) / 87 kg (Kasar) |
| Baldi | Baldi dalam ×1 (bakul mesh pilihan) |
Spesifikasi – LS-100LD
| Kapasiti | 100 L |
| Saiz Sterilisasi | 440 × 650 mm |
| Tekanan | 0.22 MPa (maks 0.23 MPa) |
| Suhu | 105–126°C |
| Masa | 0–99 min / 0–9 jam 59 min |
| Ketepatan Suhu | ≤ ±1°C |
| Kuasa | 3 × 1.5 kW / AC220V 50Hz |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 580 × 560 × 1060 |
| Dimensi Pembungkusan (mm) | 640 × 640 × 1170 |
| Berat | 67 kg (Bersih) / 87 kg (Kasar) |
| Baldi | Bakul mesh standard ×2 |
Spesifikasi – LS-120LD
| Kapasiti | 120 L |
| Saiz Sterilisasi | 480 × 660 mm |
| Tekanan | 0.22 MPa (maks 0.23 MPa) |
| Suhu | 105–126°C |
| Masa | 0–99 min / 0–9 jam 59 min |
| Ketepatan Suhu | ≤ ±1°C |
| Kuasa | 3 × 2.0 kW / AC220V 50Hz |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 630 × 610 × 1130 |
| Dimensi Pembungkusan (mm) | 690 × 690 × 1240 |
| Berat | 100 kg (Bersih) / 116 kg (Kasar) |
| Baldi | Bakul mesh standard ×2 |
| Opsyen | Sistem pengeringan (pilihan) |
Spesifikasi – LS-150LD
| Kapasiti | 150 L |
| Saiz Sterilisasi | 510 × 740 mm |
| Tekanan | 0.22 MPa (maks 0.23 MPa) |
| Suhu | 105–126°C |
| Masa | 0–99 min / 0–9 jam 59 min |
| Ketepatan Suhu | ≤ ±1°C |
| Kuasa | 3 × 2.0 kW / AC220V 50Hz |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 660 × 640 × 1130 |
| Dimensi Pembungkusan (mm) | 730 × 730 × 1230 |
| Berat | 100 kg (Bersih) / 116 kg (Kasar) |
| Baldi | Bakul mesh standard ×2 |
| Opsyen | Sistem pengeringan (pilihan) |
| Parameter | Nilai | Kegunaan |
|---|---|---|
| Mod Kawalan | Automatik penuh, paparan digital HD | Pemantauan masa nyata & pelarasan mudah |
| Julat Suhu | 105–126°C | Pensterilan makanan dalam tin, botol, retort pouch |
| Tekanan Operasi | 0.22 MPa (maks 0.23 MPa) | Pastikan keselamatan & kestabilan proses |
| Ketepatan | ≤ ±1°C | Konsistensi kualiti produk |
| Binaan | SUS304 | Tahan kakisan & mudah sanitasi |
| Pengeringan (Opsyen) | Model 120L/150L | Kurangkan kelembapan pasca-sterilisasi |
Kelebihan & Penggunaan
Siri LS-LD direka untuk operasi pensterilan komersial yang memerlukan kawalan tepat, hasil seragam dan penggunaan mesra operator.
Kelebihan / USP
- Paparan HD mesra pengguna — navigasi jelas, status operasi mudah dibaca.
- Automasi penuh — kawal suhu/masa/tekanan secara tepat untuk konsistensi batch.
- Keselamatan terbina — pelepasan wap/udara automatik, penggera siap & perlindungan tekanan.
- Binaan industri — keluli tahan karat SUS304, mudah dibersihkan & robust.
- Opsyen pengeringan — mempercepatkan turnaround untuk model 120L/150L.
Siapa Sesuai Guna?
- Kilang makanan & minuman (sos, sardin, susu UHT, RTD).
- OEM retort pouch & produk dalam botol/kaca/tin.
- Dapur pusat hotel, katering berskala besar.
- Makmal R&D dan institusi pendidikan kulinari/teknologi makanan.
Perkhidmatan & Jaminan
- Jaminan 6 bulan untuk kecacatan pembuatan.
- SOP penggunaan, penentukuran & keselamatan disertakan.
- Sokongan WhatsApp & bekalan alat ganti (gasket, sensor, injap).
- Latihan asas parameter proses & amalan HACCP (atas permintaan).
Nota: Prestasi bergantung pada jenis bungkusan, isipadu isi, komposisi produk & protokol proses. Profil proses khusus boleh dibangunkan atas permintaan.
Soalan Lazim (FAQ)
- Adakah semua model mempunyai fungsi automatik penuh?
- Ya, seluruh siri LS-LD dilengkapi kawalan automatik dengan paparan digital HD.
- Adakah terdapat pilihan pengeringan untuk semua model?
- Pengeringan tersedia sebagai pilihan untuk model 120L & 150L.
- Apakah jenis bekas yang sesuai?
- Retort pouch, tin, botol kaca/plastik berketahanan suhu & tekanan. Sahkan keserasian sebelum produksi.
- Bagaimana dengan keselamatan tekanan?
- Sistem mempunyai perlindungan tekanan, pelepasan wap automatik dan penggera bunyi apabila proses selesai.








Reviews
There are no reviews yet.